Telescopic crane Liebherr LTM 1220-5.1
| Configuration: | T 54tB | T 74tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 152.00 t | 220.00 t |
| 3,5 m: | 140.00 t | 150.00 t |
| 4 m: | 130.00 t | 140.00 t |
| 4,5 m: | 121.00 t | 127.00 t |
| 5 m: | 113.00 t | 119.00 t |
| 6 m: | 100.00 t | 105.00 t |
| 7 m: | 89.00 t | 94.00 t |
| 8 m: | 79.00 t | 84.00 t |
| 9 m: | 70.00 t | 74.00 t |
| 10 m: | 62.00 t | 67.00 t |
| 12 m: | 49.00 t | 56.00 t |
| 14 m: | 40.00 t | 47.00 t |
| 16 m: | 33.00 t | 39.00 t |
| 18 m: | 28.00 t | 33.00 t |
| 20 m: | 24.00 t | 29.00 t |
| 22 m: | 20.00 t | 25.00 t |
| 24 m: | 18.00 t | 23.00 t |
| 26 m: | 16.00 t | 20.00 t |
| 28 m: | 14.00 t | 18.00 t |
| 30 m: | 13.00 t | 16.00 t |
| 32 m: | 12.00 t | 14.00 t |
| 34 m: | 10.00 t | 13.00 t |
| 36 m: | 9.00 t | 12.00 t |
| 38 m: | 8.00 t | 11.00 t |
| 40 m: | 8.00 t | 10.00 t |
| 42 m: | 6.00 t | 9.00 t |
| 44 m: | 6.00 t | 8.00 t |
| 46 m: | 5.00 t | 7.00 t |
| 48 m: | 4.00 t | 7.00 t |
| 50 m: | 3.00 t | 6.00 t |
| 52 m: | 3.00 t | 5.00 t |
| 54 m: | 2.00 t | 5.00 t |
| 56 m: | 2.00 t | 4.00 t |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
| 128 m: | - | - |
| 132 m: | - | - |
| 136 m: | - | - |
| 140 m: | - | - |
