Telescopic crane Liebherr LTM 1250-6.1
| Configuration: | T 97,5tB | T 85tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 250.00 t | 176.00 t |
| 3,5 m: | 173.00 t | 173.00 t |
| 4 m: | 157.00 t | 157.00 t |
| 4,5 m: | 144.00 t | 144.00 t |
| 5 m: | 136.00 t | 136.00 t |
| 6 m: | 123.00 t | 123.00 t |
| 7 m: | 112.00 t | 112.00 t |
| 8 m: | 102.00 t | 102.00 t |
| 9 m: | 93.00 t | 93.00 t |
| 10 m: | 84.00 t | 83.00 t |
| 12 m: | 69.00 t | 66.00 t |
| 14 m: | 58.00 t | 56.00 t |
| 16 m: | 49.50 t | 47.50 t |
| 18 m: | 43.00 t | 41.00 t |
| 20 m: | 38.00 t | 35.50 t |
| 22 m: | 33.50 t | 33.00 t |
| 24 m: | 31.00 t | 29.60 t |
| 26 m: | 28.40 t | 26.60 t |
| 28 m: | 25.70 t | 24.00 t |
| 30 m: | 23.40 t | 21.80 t |
| 32 m: | 21.50 t | 19.80 t |
| 34 m: | 18.80 t | 17.40 t |
| 36 m: | 17.30 t | 16.40 t |
| 38 m: | 16.20 t | 15.00 t |
| 40 m: | 15.40 t | 13.80 t |
| 42 m: | 14.30 t | 12.70 t |
| 44 m: | 10.60 t | 10.60 t |
| 46 m: | 10.20 t | 10.20 t |
| 48 m: | 9.80 t | 9.80 t |
| 50 m: | 7.60 t | 7.60 t |
| 52 m: | 7.40 t | 7.40 t |
| 54 m: | 6.60 t | 6.60 t |
| 56 m: | 6.10 t | 6.10 t |
| 58 m: | 4.70 t | 4.70 t |
| 60 m: | 4.30 t | 4.30 t |
| 62 m: | 4.00 t | 4.00 t |
| 64 m: | 3.40 t | 3.40 t |
| 66 m: | 3.10 t | 3.10 t |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
