Telescopic crane Liebherr LTM 1400
| Configuration: | T 125tB | T 95tB | TA 125tB |
|---|---|---|---|
| < 3 m: | - | - | - |
| 3 m: | 400.00 t | 400.00 t | - |
| 3,5 m: | 340.00 t | 340.00 t | - |
| 4 m: | 300.00 t | 300.00 t | - |
| 4,5 m: | 280.00 t | 275.00 t | - |
| 5 m: | 260.00 t | 250.00 t | - |
| 6 m: | 228.00 t | 218.00 t | 193.00 t |
| 7 m: | 203.00 t | 192.00 t | 180.00 t |
| 8 m: | 181.00 t | 171.00 t | 163.00 t |
| 9 m: | 163.00 t | 154.00 t | 150.00 t |
| 10 m: | 148.00 t | 139.00 t | 136.00 t |
| 12 m: | 125.00 t | 114.00 t | 114.00 t |
| 14 m: | 99.00 t | 89.00 t | 99.00 t |
| 16 m: | 86.00 t | 75.00 t | 89.00 t |
| 18 m: | 74.00 t | 66.00 t | 79.00 t |
| 20 m: | 65.00 t | 59.00 t | 70.00 t |
| 22 m: | 57.00 t | 51.00 t | 62.00 t |
| 24 m: | 50.00 t | 44.50 t | 52.00 t |
| 26 m: | 43.00 t | 36.50 t | 46.00 t |
| 28 m: | 39.50 t | 33.50 t | 42.50 t |
| 30 m: | 33.00 t | 31.00 t | 40.00 t |
| 32 m: | 30.50 t | 28.70 t | 37.50 t |
| 34 m: | 27.00 t | 26.10 t | 32.00 t |
| 36 m: | 25.00 t | 21.20 t | 29.40 t |
| 38 m: | 23.10 t | 19.30 t | 26.90 t |
| 40 m: | 20.40 t | 17.40 t | 24.80 t |
| 42 m: | 18.90 t | 15.70 t | 22.90 t |
| 44 m: | 16.10 t | 14.20 t | 21.10 t |
| 46 m: | 15.10 t | 12.90 t | 17.50 t |
| 48 m: | - | - | - |
| 50 m: | - | - | - |
| 52 m: | - | - | - |
| 54 m: | - | - | - |
| 56 m: | - | - | - |
| 58 m: | - | - | - |
| 60 m: | - | - | - |
| 62 m: | - | - | - |
| 64 m: | - | - | - |
| 66 m: | - | - | - |
| 68 m: | - | - | - |
| 70 m: | - | - | - |
| 72 m: | - | - | - |
| 74 m: | - | - | - |
| 76 m: | - | - | - |
| 78 m: | - | - | - |
| 80 m: | - | - | - |
| 82 m: | - | - | - |
| 84 m: | - | - | - |
| 86 m: | - | - | - |
| 88 m: | - | - | - |
| 90 m: | - | - | - |
| 92 m: | - | - | - |
| 94 m: | - | - | - |
| 96 m: | - | - | - |
| 98 m: | - | - | - |
| 100 m: | - | - | - |
| 102 m: | - | - | - |
| 104 m: | - | - | - |
| 108 m: | - | - | - |
| 112 m: | - | - | - |
| 116 m: | - | - | - |
| 120 m: | - | - | - |
| 124 m: | - | - | - |
