Crawler crane Terex-Demag CC 8000
| Building type: | Crawler crane | (Mobile crane) | |
| Max. capacity: | 1200 t at 8 m | Max. loadmoment: | - tm |
| Axles: | - | Total weight: | 940 t |
| Boom: | |||
| Main boom: | 36-120 m | Intermediate sections: | |
| Boom erecting up to: | -° in - seconds | ||
| Fixed jib: | - m ofsettable at angle ° | Fly jib: | 30-102 m |
| Main boom foot pin horizontal offset X: |
2200 mm | Main boom foot pin vertical offset Y: |
4830 mm |
| Max. slewing speed: | 0,5 rpm | ||
| Max. line speed: | 104 m/min | Max. line pull: | - kN |
| Dimensions: | |||
| Total length: | - mm | Tail swing: | 14000 mm |
| Carrier length: | 16300 mm | Width: | - mm |
| Outer turning radius : | - mm | Inner turning radius: | - mm |
| Turning radius boom head: | - mm | Turning radius folding jib: | - mm |
| Outrigger base: | - mm | Reduced outrigger base: | - mm |
| Track (Crawler cranes): | 12200 mm | Track width (Crawler cranes): | 1800 mm |
| Drives: | |||
| Carrier engine: | - | Power/Weight-Ratio: | 0.79 kW/t |
| Power: | - kW / - PS | Max. torque: | - Nm - rpm | Transmission: | - | Gears: | - (Forward + reverse) |
| Max. speed: | 0,8 km/h | Gradeability: | - % |
| Drive / Steering (standard): | - | Drive / Steering (option): | - |
| Tyres (standard): | - | Tyres (option): | - |
| Superstructure engine: | Cummins KTA 2300 | ||
| Power: | 746 kW / 1015 PS | Max. torque: | - Nm at - rpm |
| Counterweight: | |||
| Superlift mast: | 42 m | Radius A-Bock: | - mm |
| Max. counterweight: | 300 t | Superlift counterweight: | 600 t |
| Counterweight carrier (Crawler cranes): | - t | Central ballast (Crawler cranes): | - t |
| Brochure: | ubkt. | Load charts: | Sorry, no load-charts available. |
All information given are for reference only. This is no sales offer! |
|||
| Publish sales offer or purchase request for this crane model >> | |||
| Telescopic cranes - Lattice boom cranes - Crawler cranes - Mobile tower cranes Industrial cranes - Rough terain cranes - Truck mounted cranes - Telescopic crawler cranes - Mini cranes |
|||
