Lattice boom crane Liebherr LG 1200
| Building type: | Lattice boom crane | (Mobile crane) | |
| Max. capacity: | 200 t at 4 m | Max. loadmoment: | 896 tm |
| Axles: | 6 | Total weight: | 72 t |
| Boom: | |||
| Main boom: | 8-77 m | Intermediate sections: | - |
| Boom erecting up to: | -° in - seconds | ||
| Fixed jib: | - m ofsettable at angle -° | Fly jib: | 21-70 m |
| Main boom foot pin horizontal offset X: |
1470 mm | Main boom foot pin vertical offset Y: |
- mm |
| Max. slewing speed: | 1,6 rpm | ||
| Max. line speed: | 120 m/min | Max. line pull: | 100 kN |
| Dimensions: | |||
| Total length: | 16800 mm | Tail swing: | 6300 mm |
| Carrier length: | 13600 mm | Width: | 3000 mm |
| Outer turning radius : | 16000 mm | Inner turning radius: | 3688 mm |
| Turning radius boom head: | 16500 mm | Turning radius folding jib: | - mm |
| Outrigger base: | 7300 x 8000 mm | Reduced outrigger base: | - mm |
| Track (Crawler cranes): | - mm | Track width (Crawler cranes): | - mm |
| Drives: | |||
| Carrier engine: | MB OM 404 | Power/Weight-Ratio: | 4.46 kW/t |
| Power: | 321 kW / 430 PS | Max. torque: | 1380 Nm 1600 rpm |
| Transmission: | Allison Automatikgetriebe | Gears: | 5+1 (Forward + reverse) |
| Max. speed: | 65,6 km/h | Gradeability: | - % |
| Drive / Steering (standard): | 12x8x8 | Drive / Steering (option): | - |
| Tyres (standard): | 14.00 R24 | Tyres (option): | - |
| Superstructure engine: | MB OM 402 | ||
| Power: | - kW / 256 PS | Max. torque: | 830 Nm at 1600 rpm |
| Counterweight: | |||
| Superlift mast: | - m | Radius A-Bock: | - mm |
| Max. counterweight: | 72 t | Superlift counterweight: | - t |
| Counterweight carrier (Crawler cranes): | - t | Central ballast (Crawler cranes): | - t |
| Brochure: | 5/76 | Load charts: |
|
All information given are for reference only. This is no sales offer! |
|||
| Publish sales offer or purchase request for this crane model >> | |||
| Telescopic cranes - Lattice boom cranes - Crawler cranes - Mobile folding cranes Industrial cranes - Rough terain cranes - Truck mounted cranes - Telescopic crawler cranes - Mini cranes |
|||
